| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 20'36.212 | 00'00.000 | - | - | 1'48.548 / Durs / 1 Volant - AT - | 100 | 10 Mar 2006 15:16:32 |
| 2 | | 20'36.423 | 00'00.211 | - | - | 1'48.023 / Durs / 1 Volant - MT - | 99 | 09 Mar 2006 20:16:28 |
| 3 | | 20'41.661 | 00'05.449 | - | - | 1'48.349 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 98 | 17 Mar 2006 23:18:59 |
| 4 | | 20'46.528 | 00'10.316 | - | - | 1'48.375 / Durs / 1 Volant - MT - | 97 | 12 Mar 2006 23:44:58 |
| 5 | | 20'50.191 | 00'13.979 | - | - | 1'49.077 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 96 | 15 Mar 2006 23:49:04 |
| 6 | | 20'50.747 | 00'14.535 | - | - | 1'48.004 / Durs / 1 Pad - MT - | 95 | 11 Mar 2006 17:23:28 |
| 7 | | 20'51.436 | 00'15.224 | - | - | 1'49.347 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 94 | 16 Mar 2006 19:17:10 |
| 8 | | 20'51.930 | 00'15.718 | - | - | 1'49.555 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 93 | 16 Mar 2006 00:02:53 |
| 9 | | 20'53.718 | 00'17.506 | - | - | 1'49.148 / Durs / 1 Volant - MT - | 92 | 11 Mar 2006 10:56:20 |
| 10 | | 21'00.067 | 00'23.855 | - | - | 1'49.633 / Durs / 1 Volant - MT - | 91 | 11 Mar 2006 23:36:28 |
| 11 | | 21'05.447 | 00'29.235 | - | - | 1'49.937 / Durs / 1 Volant - MT - | 90 | 13 Mar 2006 11:29:18 |
| 12 | | 21'05.465 | 00'29.253 | - | - | 1'50.113 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 89 | 17 Mar 2006 15:01:52 |
| 13 | | 21'05.736 | 00'29.524 | - | - | 1'50.278 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 88 | 17 Mar 2006 18:35:23 |
| 14 | | 21'06.669 | 00'30.457 | - | - | 1'49.725 / Durs / 1 Pad - MT - | 87 | 13 Mar 2006 16:44:16 |
| 15 | | 21'07.151 | 00'30.939 | - | - | 1'50.387 / Durs / 1 Pad - MT - | 86 | 11 Mar 2006 10:38:22 |
| 16 | | 21'14.257 | 00'38.045 | - | - | 1'51.295 / Super Durs / 1 Pad - MT - | 85 | 10 Mar 2006 22:32:48 |
| 17 | | 21'15.283 | 00'39.071 | - | - | 1'49.357 / Moyens / 3 Volant - MT - | 84 | 10 Mar 2006 15:40:23 |
| 18 | | 21'15.619 | 00'39.407 | - | - | 1'50.800 / Durs / 1 Volant - MT - | 83 | 13 Mar 2006 13:37:38 |
| 19 | | 21'17.108 | 00'40.896 | - | - | 1'51.409 / Durs / 1 Volant - MT - | 82 | 10 Mar 2006 15:57:35 |
| 20 | | 21'18.387 | 00'42.175 | + 10 sec | - | 1'48.828 / Durs / 1 Volant - MT - | 81 | 12 Mar 2006 22:59:36 |
| 21 | | 21'19.242 | 00'43.030 | - | - | 1'50.320 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 80 | 15 Mar 2006 23:53:05 |
| 22 | | 21'19.928 | 00'43.716 | - | - | 1'50.263 / Durs / 1 Pad - AT - | 79 | 10 Mar 2006 21:56:08 |
| 23 | | 21'21.167 | 00'44.955 | + 10 sec | - | 1'47.137 / Durs / 1 Volant - MT - | 78 | 12 Mar 2006 21:27:03 |
| 24 | | 21'26.280 | 00'50.068 | - | - | 1'52.404 / Durs / 1 Pad - AT - | 77 | 10 Mar 2006 16:00:07 |
| 25 | | 21'27.125 | 00'50.913 | - | - | 1'51.358 / Durs / 1 Volant - MT - | 76 | 11 Mar 2006 20:58:34 |
| 26 | | 21'34.361 | 00'58.149 | - | - | 1'51.885 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 75 | 18 Mar 2006 17:51:08 |
| 27 | | 21'35.026 | 00'58.814 | - | - | 1'52.152 / Durs / 1 Volant - MT - TCS | 74 | 18 Mar 2006 13:14:50 |
| 28 | | 21'49.769 | 01'13.557 | - | - | 1'48.338 / Moyens / 2 Pad - AT - TCS | 73 | 16 Mar 2006 20:07:47 |
| 29 | |
- | - | - | - | - | 0 | 13 Mar 2006 14:01:42 |
| 30 | |
- | - | - | - | - | 0 | 14 Mar 2006 18:02:10 |