| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 12'20.796 | 00'00.000 | - | - | 1'06.195 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 100 | 14 Avr 2006 13:51:43 |
| 2 | | 12'21.045 | 00'00.249 | - | - | 1'06.166 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 99 | 16 Avr 2006 16:42:49 |
| 3 | | 12'26.088 | 00'05.292 | - | - | 1'06.030 / Durs / 0 Pad - MT - Aucune | 98 | 16 Avr 2006 18:34:58 |
| 4 | | 12'28.876 | 00'08.080 | - | - | 1'06.356 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 97 | 19 Avr 2006 02:07:41 |
| 5 | | 12'29.460 | 00'08.664 | - | - | 1'06.5xx / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 96 | 17 Avr 2006 01:08:18 |
| 6 | | 12'35.130 | 00'14.334 | - | - | 1'06.117 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 95 | 16 Avr 2006 19:44:30 |
| 7 | | 12'36.193 | 00'15.397 | - | - | 1'07.171 / Durs / 0 Pad - MT - Aucune | 94 | 22 Avr 2006 14:08:35 |
| 8 | | 12'39.480 | 00'18.684 | - | - | 1'04.681 / Tendres / 1 Volant - MT - TCS & CSA | 93 | 21 Avr 2006 13:35:57 |
| 9 | | 12'39.565 | 00'18.769 | - | - | 1'07.222 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 92 | 15 Avr 2006 14:04:43 |
| 10 | | 12'40.294 | 00'19.498 | - | - | 1'07.630 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 91 | 16 Avr 2006 19:47:44 |
| 11 | | 12'41.705 | 00'20.909 | - | - | 1'07.456 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 90 | 16 Avr 2006 18:04:18 |
| 12 | | 12'42.388 | 00'21.592 | - | - | 1'07.587 / Durs / 0 Pad - MT - Aucune | 89 | 22 Avr 2006 09:57:14 |
| 13 | | 12'47.097 | 00'26.301 | - | - | 1'05.643 / Tendres / 1 Volant - MT - Aucune | 88 | 15 Avr 2006 14:50:21 |
| 14 | | 12'47.955 | 00'27.159 | - | - | 1'08.104 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 87 | 15 Avr 2006 21:04:51 |
| 15 | | 12'53.289 | 00'32.493 | - | - | 1'07.315 / Moyens / 0 Volant - MT - TCS | 86 | 14 Avr 2006 21:57:54 |
| 16 | |
- | - | - | - | - | 0 | 18 Avr 2006 12:55:50 |