| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 17'36.916 | 00'00.000 | - | - | 1'31.948 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 100 | 20 Avr 2006 13:00:56 |
| 2 | | 17'38.285 | 00'01.369 | - | - | 1'32.180 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 99 | 16 Avr 2006 17:19:23 |
| 3 | | 17'46.464 | 00'09.548 | + 2 sec | - | 1'32.9xx / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 98 | 17 Avr 2006 02:55:19 |
| 4 | | 17'47.497 | 00'10.581 | + 4 sec | - | 1'32.846 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 97 | 17 Avr 2006 14:55:54 |
| 5 | | 17'49.750 | 00'12.834 | - | - | 1'32.248 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 96 | 19 Avr 2006 16:46:01 |
| 6 | | 17'58.021 | 00'21.105 | - | - | 1'33.507 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 95 | 15 Avr 2006 14:55:38 |
| 7 | | 18'03.060 | 00'26.144 | - | - | 1'34.182 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 94 | 17 Avr 2006 17:15:07 |
| 8 | | 18'04.297 | 00'27.381 | - | - | 1'33.023 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 93 | 22 Avr 2006 14:52:44 |
| 9 | | 18'05.595 | 00'28.679 | - | - | 1'34.542 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 92 | 21 Avr 2006 22:51:16 |
| 10 | | 18'06.563 | 00'29.647 | - | - | 1'33.850 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 91 | 18 Avr 2006 16:52:16 |
| 11 | | 18'08.829 | 00'31.913 | - | - | 1'34.520 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 90 | 22 Avr 2006 11:11:55 |
| 12 | | 18'09.006 | 00'32.090 | - | - | 1'34.565 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 89 | 17 Avr 2006 22:26:32 |
| 13 | | 18'09.398 | 00'32.482 | - | - | 1'35.280 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 88 | 22 Avr 2006 11:44:59 |
| 14 | | 18'17.021 | 00'40.105 | - | - | 1'34.156 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 87 | 19 Avr 2006 03:20:21 |
| 15 | |
- | - | - | - | - | 0 | 18 Avr 2006 12:56:51 |