| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 13'59.597 | 00'00.000 | - | - | 1'14.621 / Moyens / 0 Volant - MT - Aucune | 100 | 08 Mai 2006 16:07:36 |
| 2 | | 14'04.505 | 00'04.908 | - | - | 1'14.4 / Moyens / 0 Pad - MT - Aucune | 99 | 07 Mai 2006 18:18:03 |
| 3 | | 14'06.349 | 00'06.752 | - | - | 1'15.307 / Moyens / 0 Volant - MT - TCS | 98 | 09 Mai 2006 11:36:03 |
| 4 | | 14'11.574 | 00'11.977 | - | - | 1'13.233 / Tendres / 1 Volant - MT - Aucune | 97 | 06 Mai 2006 16:21:58 |
| 5 | | 14'16.278 | 00'16.681 | - | - | 1'13.465 / Tendres / 1 Volant - MT - TCS | 96 | 06 Mai 2006 17:54:10 |
| 6 | | 14'17.471 | 00'17.874 | - | - | 1'13.793 / Tendres / 1 Pad - MT - Aucune | 95 | 13 Mai 2006 00:57:48 |
| 7 | | 14'18.616 | 00'19.019 | - | - | 1'16.645 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 94 | 12 Mai 2006 17:08:15 |
| 8 | | 14'21.980 | 00'22.383 | - | - | 1'16.584 / Moyens / 0 Volant - MT - Aucune | 93 | 06 Mai 2006 15:53:31 |
| 9 | | 14'24.599 | 00'25.002 | - | - | 1'17.087 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 92 | 06 Mai 2006 22:33:23 |
| 10 | | 14'32.372 | 00'32.775 | - | - | 1'15.277 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 91 | 04 Mai 2006 22:24:33 |
| 11 | | 14'33.562 | 00'33.965 | - | - | 1'17.530 / Durs / 0 Pad - MT - TCS | 90 | 13 Mai 2006 18:06:30 |
| 12 | |
- | - | - | - | - | 0 | 04 Mai 2006 23:08:13 |
| 13 | |
- | - | - | - | - | 0 | 08 Mai 2006 08:04:50 |