| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 19'18.911 | 00'00.000 | - | - | 6'23.6xx / Durs / 0 Pad - MT - Aucune | 100 | 08 Mai 2006 15:53:46 |
| 2 | | 19'43.283 | 00'24.372 | - | - | 6'31.162 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 99 | 05 Mai 2006 23:32:05 |
| 3 | | 19'44.781 | 00'25.870 | - | - | 6'21.9xx / Tendres / 1 Volant - MT - TCS | 98 | 09 Mai 2006 13:38:05 |
| 4 | | 19'45.710 | 00'26.799 | - | - | 6'29.772 / Moyens / 0 Volant - MT - Aucune | 97 | 13 Mai 2006 11:26:05 |
| 5 | | 19'47.835 | 00'28.924 | - | - | 6'24.707 / Tendres / 1 Volant - MT - TCS | 96 | 08 Mai 2006 17:10:56 |
| 6 | | 19'58.297 | 00'39.386 | + 2 sec | - | 6'24.706 / Tendres / 1 Volant - MT - TCS | 95 | 07 Mai 2006 14:12:31 |
| 7 | | 20'01.118 | 00'42.207 | - | - | 6'31.657 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 94 | 09 Mai 2006 16:26:52 |
| 8 | | 20'12.429 | 00'53.518 | - | - | 6'29.944 / Tendres / 1 Volant - MT - TCS | 93 | 08 Mai 2006 16:28:49 |
| 9 | | 20'31.103 | 01'12.192 | - | - | 6'43.678 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 92 | 07 Mai 2006 22:58:03 |
| 10 | |
- | - | - | - | - | 0 | 04 Mai 2006 23:40:35 |
| 11 | |
- | - | - | - | - | 0 | 09 Mai 2006 18:56:02 |