| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 14'34.584 | 00'00.000 | - | - | 1'18.435 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 100 | 20 Mai 2006 18:38:17 |
| 2 | | 14'40.786 | 00'06.202 | - | - | 1'15.884 / Tendres / 1 Volant - MT - Aucune | 99 | 19 Mai 2006 22:40:02 |
| 3 | | 14'43.448 | 00'08.864 | - | - | 1'16.3xx / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 98 | 20 Mai 2006 20:41:01 |
| 4 | | 14'55.119 | 00'20.535 | - | - | 1'17.518 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 97 | 20 Mai 2006 15:19:36 |
| 5 | | 14'59.134 | 00'24.550 | - | - | 1'19.745 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 96 | 19 Mai 2006 15:03:55 |
| 6 | | 15'04.542 | 00'29.958 | - | - | 1'18.330 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 95 | 20 Mai 2006 19:04:54 |
| 7 | | 15'20.054 | 00'45.470 | - | - | 1'21.687 / Durs / 0 Pad - MT - Aucune | 94 | 13 Mai 2006 17:40:51 |
| 8 | |
- | - | - | - | - | 0 | 21 Mai 2006 12:53:35 |