| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 19'34.392 | 00'00.000 | - | - | 1'42.333 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 100 | 20 Mai 2006 21:00:50 |
| 2 | | 19'35.745 | 00'01.353 | - | - | 1'42.338 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 99 | 28 Mai 2006 12:45:52 |
| 3 | | 19'56.566 | 00'22.174 | - | - | 1'44.379 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 98 | 21 Mai 2006 23:30:48 |
| 4 | | 19'57.716 | 00'23.324 | - | - | 1'43.543 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 97 | 21 Mai 2006 14:46:14 |
| 5 | | 19'59.961 | 00'25.569 | + 2 sec | - | 1'45.027 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 96 | 23 Mai 2006 14:14:02 |
| 6 | | 20'25.836 | 00'51.444 | - | - | 1'45.486 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 95 | 21 Mai 2006 22:56:08 |
| 7 | | 20'37.386 | 01'02.994 | - | - | 1'46.995 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 94 | 21 Mai 2006 19:08:48 |
| 8 | |
- | - | - | - | - | 0 | 23 Mai 2006 18:49:54 |