| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 15'33.556 | 00'00.000 | - | - | 1'20.506 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 100 | 17 Mar 2006 12:13:09 |
| 2 | | 15'35.019 | 00'01.463 | - | - | 1'20.811 / Moyens / 1 Volant - AT - Aucune | 99 | 17 Mar 2006 16:26:43 |
| 3 | | 15'36.419 | 00'02.863 | - | - | 1'21.119 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 98 | 25 Mar 2006 01:55:48 |
| 4 | | 15'38.330 | 00'04.774 | - | - | 1'21.617 / Durs / 1 Pad - MT - Aucune | 97 | 18 Mar 2006 17:21:48 |
| 5 | | 15'39.183 | 00'05.627 | - | - | 1'21.427 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 96 | 25 Mar 2006 14:32:08 |
| 6 | | 15'45.054 | 00'11.498 | - | - | 1'21.440 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 95 | 20 Mar 2006 16:06:57 |
| 7 | | 15'45.176 | 00'11.620 | - | - | 1'21.299 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 94 | 22 Mar 2006 18:01:12 |
| 8 | | 15'45.700 | 00'12.144 | - | - | 1'22.400 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 93 | 22 Mar 2006 18:22:41 |
| 9 | | 15'45.800 | 00'12.244 | - | - | 1'21.2xx / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 92 | 19 Mar 2006 22:01:32 |
| 10 | | 15'48.727 | 00'15.171 | - | - | 1'24.787 / Super Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 91 | 25 Mar 2006 18:31:27 |
| 11 | | 15'48.929 | 00'15.373 | - | - | 1'22.109 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 90 | 16 Mar 2006 18:08:57 |
| 12 | | 15'49.257 | 00'15.701 | - | - | 1'22.236 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 89 | 19 Mar 2006 17:06:28 |
| 13 | | 15'49.428 | 00'15.872 | + 2 sec | - | 1'22.023 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 88 | 18 Mar 2006 13:23:50 |
| 14 | | 15'50.448 | 00'16.892 | - | - | 1'21.448 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 87 | 17 Mar 2006 22:19:12 |
| 15 | | 15'53.015 | 00'19.459 | - | - | 1'22.934 / Durs / 1 Pad - MT - Aucune | 86 | 24 Mar 2006 21:50:18 |
| 16 | | 15'55.234 | 00'21.678 | - | - | 1'22.020 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 85 | 19 Mar 2006 17:21:40 |
| 17 | | 15'59.765 | 00'26.209 | - | - | 1'23.168 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 84 | 23 Mar 2006 19:46:46 |
| 18 | | 16'01.056 | 00'27.500 | - | - | 1'23.623 / Durs / 1 Pad - MT - Aucune | 83 | 17 Mar 2006 23:10:56 |
| 19 | | 16'01.659 | 00'28.103 | - | - | 1'23.711 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 82 | 19 Mar 2006 17:37:39 |
| 20 | | 16'02.096 | 00'28.540 | + 10 sec | - | 1'23.140 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 81 | 20 Mar 2006 13:39:28 |
| 21 | | 16'02.512 | 00'28.956 | - | - | 1'22.938 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 80 | 19 Mar 2006 12:48:04 |
| 22 | | 16'04.126 | 00'30.570 | - | - | 1'23.831 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 79 | 22 Mar 2006 15:08:58 |
| 23 | | 16'04.954 | 00'31.398 | - | - | 1'21.803 / Moyens / 1 Pad - AT - TCS | 78 | 20 Mar 2006 18:40:38 |
| 24 | | 16'06.828 | 00'33.272 | - | - | 1'23.800 / Durs / 1 Volant - MT - Aucune | 77 | 17 Mar 2006 23:29:00 |
| 25 | | 16'20.174 | 00'46.618 | + 10 sec | - | 1'22.xxx / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 76 | 19 Mar 2006 22:09:06 |
| 26 | | 16'22.613 | 00'49.057 | - | - | 1'25.094 / Durs / 1 Pad - AT - Aucune | 75 | 20 Mar 2006 15:45:17 |
| 27 | |
- | - | - | - | - | 0 | 23 Mar 2006 15:09:26 |