| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 16'37.602 | 00'00.000 | - | - | 1'27.211 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 100 | 20 Mar 2006 12:50:31 |
| 2 | | 16'40.852 | 00'03.250 | - | - | 1'27.660 / Tendres / 1 Volant - MT - TCS | 99 | 25 Mar 2006 15:18:22 |
| 3 | | 16'42.508 | 00'04.906 | - | - | 1'27.425 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 98 | 21 Mar 2006 19:27:02 |
| 4 | | 16'42.874 | 00'05.272 | - | - | 1'27.343 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 97 | 22 Mar 2006 15:13:33 |
| 5 | | 16'43.957 | 00'06.355 | - | - | 1'27.3xx / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 96 | 25 Mar 2006 01:20:34 |
| 6 | | 16'44.221 | 00'06.619 | - | - | 1'27.951 / Moyens / 1 Volant - AT - Aucune | 95 | 20 Mar 2006 20:25:39 |
| 7 | | 16'49.188 | 00'11.586 | - | - | 1'28.354 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 94 | 25 Mar 2006 15:33:31 |
| 8 | | 16'50.106 | 00'12.504 | - | - | 1'27.880 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 93 | 25 Mar 2006 15:10:33 |
| 9 | | 16'54.320 | 00'16.718 | - | - | 1'27.933 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 92 | 18 Mar 2006 12:37:41 |
| 10 | | 16'54.761 | 00'17.159 | - | - | 1'28.332 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 91 | 19 Mar 2006 19:19:42 |
| 11 | | 16'56.415 | 00'18.813 | - | - | 1'26.447 / Tendres / 1 Volant - MT - Aucune | 90 | 24 Mar 2006 14:18:35 |
| 12 | | 16'56.536 | 00'18.934 | + 2 sec | - | 1'28.472 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 89 | 25 Mar 2006 09:01:03 |
| 13 | | 16'57.580 | 00'19.978 | - | - | 1'29.172 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 88 | 18 Mar 2006 17:47:46 |
| 14 | | 16'58.974 | 00'21.372 | - | - | 1'28.245 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 87 | 18 Mar 2006 16:39:26 |
| 15 | | 17'03.456 | 00'25.854 | - | - | 1'29.082 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 86 | 21 Mar 2006 19:16:45 |
| 16 | | 17'04.009 | 00'26.407 | + 2 sec | - | 1'29.214 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 85 | 23 Mar 2006 18:59:52 |
| 17 | | 17'05.789 | 00'28.187 | - | - | 1'31.309 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 84 | 18 Mar 2006 19:14:48 |
| 18 | | 17'09.548 | 00'31.946 | - | - | 1'31.087 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 83 | 19 Mar 2006 18:06:49 |
| 19 | | 17'10.750 | 00'33.148 | - | - | 1'29.232 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 82 | 23 Mar 2006 20:18:51 |
| 20 | | 17'15.002 | 00'37.400 | - | - | 1'29.949 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 81 | 22 Mar 2006 23:34:56 |
| 21 | | 17'16.431 | 00'38.829 | + 4 sec | - | 1'29.684 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 80 | 25 Mar 2006 13:36:47 |
| 22 | | 17'16.772 | 00'39.170 | - | - | 1'29.650 / Moyens / 1 Pad - MT - TCS | 79 | 21 Mar 2006 10:59:43 |
| 23 | | 17'36.828 | 00'59.226 | - | - | 1'28.164 / Tendres / 1 Pad - AT - Aucune | 78 | 22 Mar 2006 15:21:22 |
| 24 | |
- | - | - | - | - | 0 | 19 Mar 2006 17:41:24 |