| Sessions en cours | |||||
| Pseudo | Handicap | Date début | Temps restant | Extra-time | Pénalités |
| Classement | ||||||||
| Pos | Pseudo | Chrono | Retard | Pénalités | Handicap | best lap / pneus / arrets periph - transmission - aides | Points | Date |
| 1 | | 16'59.543 | 00'00.000 | - | - | 1'28.446 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 100 | 31 Mar 2006 13:46:45 |
| 2 | | 17'04.885 | 00'05.342 | - | - | 1'28.6xx / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 99 | 30 Mar 2006 22:21:06 |
| 3 | | 17'07.560 | 00'08.017 | - | - | 1'28.977 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 98 | 01 Avr 2006 20:02:49 |
| 4 | | 17'09.735 | 00'10.192 | - | - | 1'29.404 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 97 | 25 Mar 2006 19:46:22 |
| 5 | | 17'12.413 | 00'12.870 | - | - | 1'29.380 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 96 | 28 Mar 2006 14:11:08 |
| 6 | | 17'13.336 | 00'13.793 | - | - | 1'29.9xx / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 95 | 02 Avr 2006 12:06:38 |
| 7 | | 17'16.176 | 00'16.633 | - | - | 1'32.398 / Durs / 0 Volant - MT - TCS | 94 | 29 Mar 2006 16:47:33 |
| 8 | | 17'19.295 | 00'19.752 | - | - | 1'30.566 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 93 | 25 Mar 2006 20:00:00 |
| 9 | | 17'23.292 | 00'23.749 | - | - | 1'30.524 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 92 | 01 Avr 2006 16:55:23 |
| 10 | | 17'24.660 | 00'25.117 | - | - | 1'31.000 / Moyens / 1 Pad - AT - Aucune | 91 | 01 Avr 2006 19:03:49 |
| 11 | | 17'26.087 | 00'26.544 | - | - | 1'31.094 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 90 | 01 Avr 2006 22:40:15 |
| 12 | | 17'26.671 | 00'27.128 | - | - | 1'30.612 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 89 | 30 Mar 2006 15:10:06 |
| 13 | | 17'32.806 | 00'33.263 | - | - | 1'31.354 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 88 | 27 Mar 2006 12:56:58 |
| 14 | | 17'35.420 | 00'35.877 | - | - | 1'31.277 / Moyens / 1 Pad - MT - Aucune | 87 | 25 Mar 2006 19:54:53 |
| 15 | | 17'37.507 | 00'37.964 | - | - | 1'31.753 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 86 | 28 Mar 2006 00:49:52 |
| 16 | | 17'39.094 | 00'39.551 | - | - | 1'32.022 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS & CSA | 85 | 30 Mar 2006 20:24:27 |
| 17 | | 17'39.891 | 00'40.348 | - | - | 1'32.383 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 84 | 29 Mar 2006 20:06:05 |
| 18 | | 17'40.616 | 00'41.073 | - | - | 1'30.651 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 83 | 27 Mar 2006 18:57:32 |
| 19 | | 17'43.220 | 00'43.677 | - | - | 1'34.405 / Durs / 0 Volant - MT - Aucune | 82 | 26 Mar 2006 21:57:57 |
| 20 | | 17'44.598 | 00'45.055 | - | - | 1'31.712 / Moyens / 1 Volant - MT - TCS | 81 | 01 Avr 2006 17:32:49 |
| 21 | | 17'54.275 | 00'54.732 | - | - | 1'32.253 / Moyens / 1 Volant - MT - Aucune | 80 | 23 Mar 2006 21:11:43 |
| 22 | | 17'54.773 | 00'55.230 | - | - | 1'34.704 / Durs / 0 Pad - AT - Aucune | 79 | 25 Mar 2006 20:59:21 |
| 23 | |
- | - | - | - | - | 0 | 30 Mar 2006 00:05:23 |